| City / Metro | Fly Cost-1 day | Fly Cost-2 day | Fly Cost-3day |
|---|---|---|---|
| Boston, MA | 5361.72 | 6861.72 | 8361.72 |
| New York, NY | 5248.80 | 6748.80 | 8248.80 |
| Washington, DC | 5129.97 | 6629.97 | 8129.97 |
| Miami, FL | 5074.82 | 6574.82 | 8074.82 |
| Philadelphia, PA | 5203.08 | 6703.08 | 8203.08 |
| Fort Lauderdale, FL | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| West Palm Beach, FL | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Hartford, CT | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Atlanta, GA | 4790.92 | 6290.92 | 7790.92 |
| Chicago, IL | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Orlando, FL | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Fort Myers, FL | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Tampa, FL | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Jacksonville, FL | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Raleigh, NC | 4850.81 | 6350.81 | 7850.81 |
| Charlotte, NC | 4850.81 | 6350.81 | 7850.81 |
| Richmond, VA | 4850.81 | 6350.81 | 7850.81 |
| Charleston, SC | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Greenville, SC | 4850.81 | 6350.81 | 7850.81 |
| Columbia, SC | 4850.81 | 6350.81 | 7850.81 |
| Memphis, TN | 4850.81 | 6350.81 | 7850.81 |
| Nashville, TN | 4850.81 | 6350.81 | 7850.81 |
| Louisville, KY | 4850.81 | 6350.81 | 7850.81 |
| Indianapolis, IN | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Cincinnati, OH | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Columbus, OH | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Cleveland, OH | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Detroit, MI | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Minneapolis, MN | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| St. Louis, MO | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Kansas City, MO | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Denver, CO | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Houston, TX | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| Dallas, TX | 4917.51 | 6417.51 | 7917.51 |
| San Antonio, TX | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Austin, TX | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| Oklahoma City, OK | 4977.40 | 6477.40 | 7977.40 |
| San Diego, CA | 5037.29 | 6537.29 | 8037.29 |
| Los Angeles, CA | 5037.29 | 6537.29 | 8037.29 |
| San Francisco, CA | 5097.18 | 6597.18 | 8097.18 |
| Seattle, WA | 5157.06 | 6657.06 | 8157.06 |
| Baltimore, MD | 5149.17 | 6649.17 | 8149.17 |
| Buffalo, NY | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Pittsburgh, PA | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Rochester, NY | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Albany, NY | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Scranton, PA | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Allentown, PA | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Harrisburg, PA | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Wilkes-Barre, PA | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Youngstown, OH | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Erie, PA | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Binghamton, NY | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Elmira, NY | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Jamestown, NY | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Akron, OH | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Canton, OH | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
| Toledo, OH | 5204.17 | 6704.17 | 8204.17 |
